2002年 

対2001年度比率 対2000年度比率
数量 金額 平均単価 数量 金額 平均単価
第1回汐 158.1% 234.6% 148.3% 第1回汐 75.8% 115.0% 151.7%
第2回汐 201.3% 331.2% 164.5% 第2回汐 238.9% 380.1% 159.1%
第3回汐 83.9% 125.9% 150.1% 第3回汐 66.4% 102.6% 154.6%
第4回汐 182.7% 235.0% 128.6% 第4回汐 410.1% 568.2% 138.6%
合計 132.7% 197.9% 149.1% 合計 113.3% 172.2% 152.0%
こだわり商品の需要増からか、本年より入札に参加した業者もあり、需要が急増し、価格は暴騰しました。

2003年

対2002年度比率 対2001年度比率
数量 金額 平均単価 数量 金額 平均単価
第1回汐 221.3% 203.9% 92.1% 第1回汐 350.0% 478.4% 136.7%
第2回汐 103.5% 80.1% 77.4% 第2回汐 208.3% 265.2% 127.3%
第3回汐 173.2% 120.5% 69.5% 第3回汐 145.3% 151.6% 104.3%
第4回汐 94.1% 75.5% 80.2% 第4回汐 171.9% 177.4% 103.2%
合計 142.8% 111.4% 78.0% 合計 189.5% 220.5% 116.3%
数量的には豊作で、全体的には価格が下がりました。
しかし、良質な物が少なく、良質な物の価格は昨年並みでした。